← До реєстру
Видати
07.03.2018
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я "ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР МЕДИЧНОЇ СТАТИСТИКИ"
Номер ліцензії: 110280
ЄДРПОУ
30614254
Дата видачі
07.03.2018
Регіон
Харківська
Основна інформація
| Назва організації | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я "ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР МЕДИЧНОЇ СТАТИСТИКИ" |
|---|---|
| Форма власності | Комунальна власність |
| ЄДРПОУ | 30614254 |
| Область, район, індекс | Харківська, м.Харків, 61058 |
| Адреса | майдан Свободи, Дежпром, буд. 5, під'їзд 6, 5 поверх |
| Вид господарської діяльності | Медична практика |
Розташування на карті
майдан Свободи, Дежпром, буд. 5, під'їзд 6, 5 поверх, м.Харків, Харківська, 61058
Інформація про ліцензію
| Номер ліцензії | 110280 |
|---|---|
| Рішення | Видати |
| Підстава прийняття | Заява ліцензіата про видачу ліцензії |
| Дата прийняття | 07.03.2018 |
| Номер рішення | 9 |
| Дата початку дії ліцензії | 07.03.2018 |
Інформація про філію
| Номер філії | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАК |
|---|---|
| Назва філії | Харківська обл., м.Харків, майдан Свободи, Держпром, буд. 5, під'їзд 6, 5 поверх |
| Адреса філії | мол. Медична статистика,Організація і управління охороною здоров'я |
| Ознака філії | 2018-03-07 00:00:00 |
Перелік робіт
Філія здійснює певний вид господарської діяльності згідно з отриманою копією ліцензії