Конвертер мг/дл у ммоль/л
Unit Conversion mg/dL to mmol/L
Діабет
Електроліти
Ендокринологія
Сестринська справа
Введіть дані нижче
Англійська назва
Units conversion mg/dl to mmol/l
Опис
Калькулятор для переведення мг/дл у ммоль/л.
Коефіцієнти конвертації
| Речовина | Латинська назва | Коефіцієнт |
|---|---|---|
| Білірубін | Bilirubin | 0.017104 |
| Кальцій | Calcium | 0.25 |
| Холестерин | Cholesterol | 0.02586 |
| Креатинін | Creatinine | 0.0884 |
| Етанол | Ethanol | 0.217 |
| Глюкоза | Glucose | 0.0555 |
| Гемоглобін | Hemoglobin | 0.0006206 |
| Лактат | Lactate | 0.111 |
| Магній | Magnesium | 0.411 |
| Фосфор | Phosphorus | 0.323 |
| Тестостерон | Testosterone | 0.0347 |
| Тригліцериди | Triglycerides | 0.0113 |
Джерела
AMA Manual of Style: A Guide for Authors and Editors (10th edition). AMA Manual of Style Committee. 2007