Шкала RASS
Richmond Agitation-Sedation Scale
Інтенсивна терапія
Анестезіологія та реаніматологія
Шкала седації/збудження Річмонда
Результат
—
Англійська назва
Richmond Agitation-Sedation Scale (RASS)
Опис
RASS — 10-бальна шкала для оцінки рівня збудження або седації пацієнтів у ВРІТ. Діапазон від +4 (агресивний) до -5 (без свідомості).
Інтерпретація
| RASS | Стан | Опис |
|---|---|---|
| +4 | Агресивний | Небезпека для персоналу |
| +3 | Дуже збуджений | Виривається |
| +2 | Збуджений | Часті рухи |
| +1 | Неспокійний | Тривожний |
| 0 | Спокійний | Уважний |
| -1 | Сонливий | Пробуджується |
| -2 | Легка седація | Короткочасна реакція |
| -3 | Помірна седація | Рух на голос |
| -4 | Глибока седація | Рух на біль |
| -5 | Без свідомості | Немає реакції |
Цільові значення
Для більшості пацієнтів ВРІТ ціль: 0 до -2 (легка седація).